Mercado em geral

Cotações em tempo real

Algodão Nova Iorque

Algodão IMEA

Algodão em Pluma

Última nóticias

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 8 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 610,25 0,37% 1,92%
7,14 11/08/2022 608,01 0,63% 1,54%
8,66 10/08/2022 604,18 -0,08% 0,91%
7,79 09/08/2022 604,68 0,24% 0,99%
8,38 08/08/2022 603,24 -0,25% 0,75%
8,00 05/08/2022 604,75 1,37% 1,00%
7,91 04/08/2022 596,59 -0,14% -0,36%
9,37 03/08/2022 597,40 0,04% -0,23%
15,73 02/08/2022 597,14 -0,13% -0,27%
7,21 01/08/2022 597,93 -0,14% -0,14%
8,74 29/07/2022 598,76 -0,25% -5,55%
9,64 28/07/2022 600,27 0,00% -5,31%
9,04 27/07/2022 600,27 -0,29% -5,31%
16,29 26/07/2022 602,04 0,17% -5,03%
12,05 25/07/2022 600,99 0,45% -5,20%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 8 dias com base na taxa de desconto NPR.


Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

MÉDIA MÓVEL DOS ÚLTIMOS TRÊS INDICADORES (8 DIAS)

  Centavos R$/lp Var./Dia
Var./Mês 12/08/2022 607,48 0,31%
1,46% 11/08/2022 605,62 0,26%
1,15% 10/08/2022 604,03 -0,03%
0,88% 09/08/2022 604,22 0,45%
0,91% 08/08/2022 601,53 0,32%
0,46% 05/08/2022 599,58 0,42%
0,14%
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 15 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 611,93 0,37% 1,95%
7,14 11/08/2022 609,69 0,64% 1,58%
8,66 10/08/2022 605,84 -0,08% 0,94%
7,79 09/08/2022 606,35 0,24% 1,02%
8,38 08/08/2022 604,91 -0,25% 0,78%
8,00 05/08/2022 606,42 1,38% 1,03%
7,91 04/08/2022 598,18 -0,14% -0,34%
9,37 03/08/2022 599,00 0,04% -0,20%
15,73 02/08/2022 598,74 -0,13% -0,25%
7,21 01/08/2022 599,52 -0,12% -0,12%
8,74 29/07/2022 600,22 -0,25% -5,56%
9,64 28/07/2022 601,73 0,00% -5,32%
9,04 27/07/2022 601,73 -0,29% -5,32%
16,29 26/07/2022 603,51 0,18% -5,04%
12,05 25/07/2022 602,45 0,45% -5,21%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 15 dias com base na taxa de desconto NPR.
Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 30 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 615,56 0,37% 2,02%
7,14 11/08/2022 613,30 0,64% 1,65%
8,66 10/08/2022 609,43 -0,09% 1,01%
7,79 09/08/2022 609,95 0,24% 1,09%
8,38 08/08/2022 608,49 -0,25% 0,85%
8,00 05/08/2022 610,01 1,40% 1,10%
7,91 04/08/2022 601,60 -0,14% -0,29%
9,37 03/08/2022 602,42 0,04% -0,15%
15,73 02/08/2022 602,16 -0,13% -0,20%
7,21 01/08/2022 602,95 -0,07% -0,07%
8,74 29/07/2022 603,35 -0,25% -5,58%
9,64 28/07/2022 604,87 0,00% -5,35%
9,04 27/07/2022 604,87 -0,29% -5,35%
16,29 26/07/2022 606,65 0,18% -5,07%
12,05 25/07/2022 605,59 0,45% -5,23%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 30 dias com base na taxa de desconto NPR.


Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - À VISTA

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês Cents US$/lp
21/03/2025 415,30 -0,27% -0,34% 72,64
20/03/2025 416,41 -0,87% -0,07% 73,47
19/03/2025 420,07 -0,80% 0,80% 74,34
18/03/2025 423,44 0,69% 1,61% 74,64
17/03/2025 420,54 -0,97% 0,92% 74,13
14/03/2025 424,65 0,99% 1,90% 73,97
13/03/2025 420,50 -0,17% 0,91% 72,50
12/03/2025 421,23 0,13% 1,08% 72,55
11/03/2025 420,67 0,25% 0,95% 72,43
10/03/2025 419,64 -0,52% 0,70% 71,68
07/03/2025 421,83 -0,09% 1,23% 72,83
06/03/2025 422,21 0,57% 1,32% 73,25
05/03/2025 419,82 0,74% 0,74% 72,94
28/02/2025 416,72 0,56% 1,59% 70,57
27/02/2025 414,41 -1,55% 1,03% 71,07
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. Valores convertidos para à vista pela taxa de desconto NPR.
Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

MÉDIA MÓVEL DOS ÚLTIMOS TRÊS INDICADORES (À VISTA)

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
21/03/2025 417,26 -0,65% 0,13%
20/03/2025 419,97 -0,33% 0,78%
19/03/2025 421,35 -0,36% 1,11%
18/03/2025 422,88 0,23% 1,48%
17/03/2025 421,90 -0,05% 1,24%
14/03/2025 422,13 0,32% 1,30%
Fonte: CEPEA
  • Endereço
    R. das Primaveras, 57
    Campos de Holambra - Centro
    Paranapanema - São Paulo
  • (14) 3769-2133

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios e analisar o nosso tráfego. Essas informações podem ser compartilhadas com alguns parceiros para proporcionar um conteúdo ainda mais personalizado. Saiba mais