Mercado em geral

Cotações em tempo real

Algodão Nova Iorque

Algodão IMEA

Algodão em Pluma

Última nóticias

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 8 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 610,25 0,37% 1,92%
7,14 11/08/2022 608,01 0,63% 1,54%
8,66 10/08/2022 604,18 -0,08% 0,91%
7,79 09/08/2022 604,68 0,24% 0,99%
8,38 08/08/2022 603,24 -0,25% 0,75%
8,00 05/08/2022 604,75 1,37% 1,00%
7,91 04/08/2022 596,59 -0,14% -0,36%
9,37 03/08/2022 597,40 0,04% -0,23%
15,73 02/08/2022 597,14 -0,13% -0,27%
7,21 01/08/2022 597,93 -0,14% -0,14%
8,74 29/07/2022 598,76 -0,25% -5,55%
9,64 28/07/2022 600,27 0,00% -5,31%
9,04 27/07/2022 600,27 -0,29% -5,31%
16,29 26/07/2022 602,04 0,17% -5,03%
12,05 25/07/2022 600,99 0,45% -5,20%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 8 dias com base na taxa de desconto NPR.


Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

MÉDIA MÓVEL DOS ÚLTIMOS TRÊS INDICADORES (8 DIAS)

  Centavos R$/lp Var./Dia
Var./Mês 12/08/2022 607,48 0,31%
1,46% 11/08/2022 605,62 0,26%
1,15% 10/08/2022 604,03 -0,03%
0,88% 09/08/2022 604,22 0,45%
0,91% 08/08/2022 601,53 0,32%
0,46% 05/08/2022 599,58 0,42%
0,14%
Fonte: CEPEA

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 15 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 611,93 0,37% 1,95%
7,14 11/08/2022 609,69 0,64% 1,58%
8,66 10/08/2022 605,84 -0,08% 0,94%
7,79 09/08/2022 606,35 0,24% 1,02%
8,38 08/08/2022 604,91 -0,25% 0,78%
8,00 05/08/2022 606,42 1,38% 1,03%
7,91 04/08/2022 598,18 -0,14% -0,34%
9,37 03/08/2022 599,00 0,04% -0,20%
15,73 02/08/2022 598,74 -0,13% -0,25%
7,21 01/08/2022 599,52 -0,12% -0,12%
8,74 29/07/2022 600,22 -0,25% -5,56%
9,64 28/07/2022 601,73 0,00% -5,32%
9,04 27/07/2022 601,73 -0,29% -5,32%
16,29 26/07/2022 603,51 0,18% -5,04%
12,05 25/07/2022 602,45 0,45% -5,21%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 15 dias com base na taxa de desconto NPR.
Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - PRAZO DE 30 DIAS

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 615,56 0,37% 2,02%
7,14 11/08/2022 613,30 0,64% 1,65%
8,66 10/08/2022 609,43 -0,09% 1,01%
7,79 09/08/2022 609,95 0,24% 1,09%
8,38 08/08/2022 608,49 -0,25% 0,85%
8,00 05/08/2022 610,01 1,40% 1,10%
7,91 04/08/2022 601,60 -0,14% -0,29%
9,37 03/08/2022 602,42 0,04% -0,15%
15,73 02/08/2022 602,16 -0,13% -0,20%
7,21 01/08/2022 602,95 -0,07% -0,07%
8,74 29/07/2022 603,35 -0,25% -5,58%
9,64 28/07/2022 604,87 0,00% -5,35%
9,04 27/07/2022 604,87 -0,29% -5,35%
16,29 26/07/2022 606,65 0,18% -5,07%
12,05 25/07/2022 605,59 0,45% -5,23%
14,48
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram convertidos para pagamento em 30 dias com base na taxa de desconto NPR.


Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

INDICADOR DO ALGODÃO CEPEA/ESALQ - À VISTA

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Cents US$/lp 26/07/2024 395,30 -1,85% -0,21%
69,82 25/07/2024 402,77 0,62% 1,67%
71,40 24/07/2024 400,29 -1,19% 1,05%
70,76 23/07/2024 405,10 0,91% 2,26%
72,44 22/07/2024 401,45 -0,62% 1,34%
72,02 19/07/2024 403,94 -1,03% 1,97%
72,14 18/07/2024 408,14 -0,47% 3,03%
73,14 17/07/2024 410,05 -0,32% 3,51%
74,76 16/07/2024 411,36 -0,28% 3,84%
75,71 15/07/2024 412,53 0,51% 4,14%
75,74 12/07/2024 410,45 0,86% 3,61%
75,56 11/07/2024 406,95 -0,75% 2,73%
74,75 10/07/2024 410,01 -2,03% 3,50%
75,74 09/07/2024 418,52 1,36% 5,65%
77,25 08/07/2024 412,89 -1,07% 4,23%
75,39
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na cidade de São Paulo. Valores convertidos para à vista pela taxa de desconto NPR.
Conversões:
  • 1 libra-peso = 0,453597 quilo
  • De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
  • De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
  • De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
  • De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

MÉDIA MÓVEL DOS ÚLTIMOS TRÊS INDICADORES (À VISTA)

  Centavos R$/lp Var./Dia
Cents US$/lp 26/07/2024 399,45 -0,81%
70,66 25/07/2024 402,72 0,11%
71,53 24/07/2024 402,28 -0,30%
71,74 23/07/2024 403,50 -0,25%
72,20 22/07/2024 404,51 -0,70%
72,43 19/07/2024 407,38 -0,60%
73,35
Fonte: CEPEA
  • Endereço
    R. das Primaveras, 57
    Campos de Holambra - Centro
    Paranapanema - São Paulo
  • (14) 3769-2133

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios e analisar o nosso tráfego. Essas informações podem ser compartilhadas com alguns parceiros para proporcionar um conteúdo ainda mais personalizado. Saiba mais