• APPA SP
    Associação Paulista dos Produtores de Algodão
  • Mercado Algodão
    Mercado Algodão
    Algodão/Cepea: Fevereiro se inicia com preços firmes
  • Sou de Algodão
    Sou de Algodão
    Movimento Sou de Algodão: rastreável, da semente ao
    guarda-roupa
  • Boletim de Inteligência de Mercado
    Boletim de Inteligência de Mercado
    Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa com as
    principais notícias do mundo do algodão 18/02/2022

Cotações em tempo real

Cotações CEPEA/ESALQ

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 610,25 0,37% 1,92%
7,14 11/08/2022 608,01 0,63% 1,54%
8,66 10/08/2022 604,18 -0,08% 0,91%
7,79 09/08/2022 604,68 0,24% 0,99%
8,38 08/08/2022 603,24 -0,25% 0,75%
8,00 05/08/2022 604,75 1,37% 1,00%
7,91 04/08/2022 596,59 -0,14% -0,36%
9,37 03/08/2022 597,40 0,04% -0,23%
15,73 02/08/2022 597,14 -0,13% -0,27%
7,21 01/08/2022 597,93 -0,14% -0,14%
8,74 29/07/2022 598,76 -0,25% -5,55%
9,64 28/07/2022 600,27 0,00% -5,31%
9,04 27/07/2022 600,27 -0,29% -5,31%
16,29 26/07/2022 602,04 0,17% -5,03%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 611,93 0,37% 1,95%
7,14 11/08/2022 609,69 0,64% 1,58%
8,66 10/08/2022 605,84 -0,08% 0,94%
7,79 09/08/2022 606,35 0,24% 1,02%
8,38 08/08/2022 604,91 -0,25% 0,78%
8,00 05/08/2022 606,42 1,38% 1,03%
7,91 04/08/2022 598,18 -0,14% -0,34%
9,37 03/08/2022 599,00 0,04% -0,20%
15,73 02/08/2022 598,74 -0,13% -0,25%
7,21 01/08/2022 599,52 -0,12% -0,12%
8,74 29/07/2022 600,22 -0,25% -5,56%
9,64 28/07/2022 601,73 0,00% -5,32%
9,04 27/07/2022 601,73 -0,29% -5,32%
16,29 26/07/2022 603,51 0,18% -5,04%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 615,56 0,37% 2,02%
7,14 11/08/2022 613,30 0,64% 1,65%
8,66 10/08/2022 609,43 -0,09% 1,01%
7,79 09/08/2022 609,95 0,24% 1,09%
8,38 08/08/2022 608,49 -0,25% 0,85%
8,00 05/08/2022 610,01 1,40% 1,10%
7,91 04/08/2022 601,60 -0,14% -0,29%
9,37 03/08/2022 602,42 0,04% -0,15%
15,73 02/08/2022 602,16 -0,13% -0,20%
7,21 01/08/2022 602,95 -0,07% -0,07%
8,74 29/07/2022 603,35 -0,25% -5,58%
9,64 28/07/2022 604,87 0,00% -5,35%
9,04 27/07/2022 604,87 -0,29% -5,35%
16,29 26/07/2022 606,65 0,18% -5,07%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Cents US$/lp 04/10/2024 397,77 -0,17% -0,82%
72,85 03/10/2024 398,45 0,46% -0,65%
72,80 02/10/2024 396,63 -0,50% -1,11%
72,82 01/10/2024 398,62 -0,61% -0,61%
73,03 30/09/2024 401,07 -0,54% 3,44%
73,51 27/09/2024 403,23 0,39% 4,00%
74,16 26/09/2024 401,65 -0,91% 3,59%
73,74 25/09/2024 405,34 0,66% 4,54%
73,99 24/09/2024 402,69 -0,37% 3,86%
73,75 23/09/2024 404,18 1,65% 4,24%
73,04 20/09/2024 397,63 0,86% 2,55%
72,05 19/09/2024 394,22 1,80% 1,67%
72,64 18/09/2024 387,24 -0,74% -0,13%
71,12 17/09/2024 390,11 0,09% 0,61%
Fonte: CEPEA

Galeria Fotos

ESTATÍSTICAS

Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos

Saiba mais

EVENTOS

Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão

Saiba mais

BENEFICIADORAS

Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização

Saiba mais

PROJETOS

Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA

Saiba mais

Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo

NOSSOS PARCEIROS

A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.

  • Endereço
    R. das Primaveras, 57
    Campos de Holambra - Centro
    Paranapanema - São Paulo
  • (14) 3769-2133

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios e analisar o nosso tráfego. Essas informações podem ser compartilhadas com alguns parceiros para proporcionar um conteúdo ainda mais personalizado. Saiba mais