• APPA SP
    Associação Paulista dos Produtores de Algodão
  • Mercado Algodão
    Mercado Algodão
    Algodão/Cepea: Fevereiro se inicia com preços firmes
  • Sou de Algodão
    Sou de Algodão
    Movimento Sou de Algodão: rastreável, da semente ao
    guarda-roupa
  • Boletim de Inteligência de Mercado
    Boletim de Inteligência de Mercado
    Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa com as
    principais notícias do mundo do algodão 18/02/2022

Cotações em tempo real

Cotações CEPEA/ESALQ

  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 610,25 0,37% 1,92%
7,14 11/08/2022 608,01 0,63% 1,54%
8,66 10/08/2022 604,18 -0,08% 0,91%
7,79 09/08/2022 604,68 0,24% 0,99%
8,38 08/08/2022 603,24 -0,25% 0,75%
8,00 05/08/2022 604,75 1,37% 1,00%
7,91 04/08/2022 596,59 -0,14% -0,36%
9,37 03/08/2022 597,40 0,04% -0,23%
15,73 02/08/2022 597,14 -0,13% -0,27%
7,21 01/08/2022 597,93 -0,14% -0,14%
8,74 29/07/2022 598,76 -0,25% -5,55%
9,64 28/07/2022 600,27 0,00% -5,31%
9,04 27/07/2022 600,27 -0,29% -5,31%
16,29 26/07/2022 602,04 0,17% -5,03%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 611,93 0,37% 1,95%
7,14 11/08/2022 609,69 0,64% 1,58%
8,66 10/08/2022 605,84 -0,08% 0,94%
7,79 09/08/2022 606,35 0,24% 1,02%
8,38 08/08/2022 604,91 -0,25% 0,78%
8,00 05/08/2022 606,42 1,38% 1,03%
7,91 04/08/2022 598,18 -0,14% -0,34%
9,37 03/08/2022 599,00 0,04% -0,20%
15,73 02/08/2022 598,74 -0,13% -0,25%
7,21 01/08/2022 599,52 -0,12% -0,12%
8,74 29/07/2022 600,22 -0,25% -5,56%
9,64 28/07/2022 601,73 0,00% -5,32%
9,04 27/07/2022 601,73 -0,29% -5,32%
16,29 26/07/2022 603,51 0,18% -5,04%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Prazo pgto. (dias) 12/08/2022 615,56 0,37% 2,02%
7,14 11/08/2022 613,30 0,64% 1,65%
8,66 10/08/2022 609,43 -0,09% 1,01%
7,79 09/08/2022 609,95 0,24% 1,09%
8,38 08/08/2022 608,49 -0,25% 0,85%
8,00 05/08/2022 610,01 1,40% 1,10%
7,91 04/08/2022 601,60 -0,14% -0,29%
9,37 03/08/2022 602,42 0,04% -0,15%
15,73 02/08/2022 602,16 -0,13% -0,20%
7,21 01/08/2022 602,95 -0,07% -0,07%
8,74 29/07/2022 603,35 -0,25% -5,58%
9,64 28/07/2022 604,87 0,00% -5,35%
9,04 27/07/2022 604,87 -0,29% -5,35%
16,29 26/07/2022 606,65 0,18% -5,07%
Fonte: CEPEA
  Centavos R$/lp Var./Dia Var./Mês
Cents US$/lp 11/09/2024 398,59 0,56% 2,80%
70,53 10/09/2024 396,37 0,79% 2,23%
70,07 09/09/2024 393,25 -0,77% 1,42%
70,43 06/09/2024 396,31 1,88% 2,21%
70,83 05/09/2024 389,00 -0,99% 0,33%
69,73 04/09/2024 392,89 -0,14% 1,33%
69,70 03/09/2024 393,45 1,41% 1,48%
69,67 02/09/2024 387,98 0,06% 0,06%
69,13 30/08/2024 387,73 -0,06% -4,64%
68,63 29/08/2024 387,98 -1,29% -4,57%
69,05 28/08/2024 393,06 -0,12% -3,33%
70,83 27/08/2024 393,52 -0,25% -3,21%
71,54 26/08/2024 394,50 -0,62% -2,97%
71,88 23/08/2024 396,97 -0,40% -2,36%
Fonte: CEPEA

Galeria Fotos

ESTATÍSTICAS

Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos

Saiba mais

EVENTOS

Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão

Saiba mais

BENEFICIADORAS

Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização

Saiba mais

PROJETOS

Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA

Saiba mais

Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo

NOSSOS PARCEIROS

A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.

  • Endereço
    R. das Primaveras, 57
    Campos de Holambra - Centro
    Paranapanema - São Paulo
  • (14) 3769-2133

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios e analisar o nosso tráfego. Essas informações podem ser compartilhadas com alguns parceiros para proporcionar um conteúdo ainda mais personalizado. Saiba mais