Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 22/01/2021 | 445,76 | 0,43% | 17,02% |
8,00 | 21/01/2021 | 443,84 | 0,45% | 16,52% |
8,86 | 20/01/2021 | 441,86 | -0,29% | 16,00% |
9,85 | 19/01/2021 | 443,14 | 0,09% | 16,33% |
10,59 | 18/01/2021 | 442,76 | 1,56% | 16,23% |
10,30 | 15/01/2021 | 435,95 | -1,12% | 14,45% |
8,00 | 14/01/2021 | 440,88 | 0,74% | 15,74% |
8,63 | 13/01/2021 | 437,65 | 1,46% | 14,89% |
13,91 | 12/01/2021 | 431,37 | 2,33% | 13,24% |
9,59 | 11/01/2021 | 421,55 | 2,17% | 10,67% |
10,28 | 08/01/2021 | 412,60 | 0,68% | 8,32% |
13,84 | 07/01/2021 | 409,82 | 4,11% | 7,59% |
7,60 | 06/01/2021 | 393,66 | -0,06% | 3,34% |
8,00 | 05/01/2021 | 393,88 | 3,93% | 3,40% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 22/01/2021 | 445,92 | 0,43% | 17,02% |
8,00 | 21/01/2021 | 444,01 | 0,45% | 16,52% |
8,86 | 20/01/2021 | 442,02 | -0,29% | 15,99% |
9,85 | 19/01/2021 | 443,30 | 0,09% | 16,33% |
10,59 | 18/01/2021 | 442,92 | 1,56% | 16,23% |
10,30 | 15/01/2021 | 436,11 | -1,12% | 14,44% |
8,00 | 14/01/2021 | 441,04 | 0,74% | 15,74% |
8,63 | 13/01/2021 | 437,81 | 1,46% | 14,89% |
13,91 | 12/01/2021 | 431,52 | 2,33% | 13,24% |
9,59 | 11/01/2021 | 421,70 | 2,17% | 10,66% |
10,28 | 08/01/2021 | 412,75 | 0,68% | 8,31% |
13,84 | 07/01/2021 | 409,97 | 4,11% | 7,58% |
7,60 | 06/01/2021 | 393,80 | -0,06% | 3,34% |
8,00 | 05/01/2021 | 394,03 | 3,93% | 3,40% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 22/01/2021 | 446,27 | 0,43% | 17,01% |
8,00 | 21/01/2021 | 444,35 | 0,45% | 16,50% |
8,86 | 20/01/2021 | 442,36 | -0,29% | 15,98% |
9,85 | 19/01/2021 | 443,65 | 0,09% | 16,32% |
10,59 | 18/01/2021 | 443,27 | 1,56% | 16,22% |
10,30 | 15/01/2021 | 436,45 | -1,12% | 14,43% |
8,00 | 14/01/2021 | 441,38 | 0,73% | 15,73% |
8,63 | 13/01/2021 | 438,16 | 1,46% | 14,88% |
13,91 | 12/01/2021 | 431,86 | 2,33% | 13,23% |
9,59 | 11/01/2021 | 422,03 | 2,17% | 10,65% |
10,28 | 08/01/2021 | 413,08 | 0,68% | 8,31% |
13,84 | 07/01/2021 | 410,29 | 4,11% | 7,57% |
7,60 | 06/01/2021 | 394,11 | -0,06% | 3,33% |
8,00 | 05/01/2021 | 394,33 | 3,92% | 3,39% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Cents US$/lp | 22/01/2021 | 445,57 | 0,43% | 17,02% |
81,43 | 21/01/2021 | 443,66 | 0,45% | 16,52% |
82,83 | 20/01/2021 | 441,67 | -0,29% | 16,00% |
83,04 | 19/01/2021 | 442,95 | 0,09% | 16,34% |
82,80 | 18/01/2021 | 442,57 | 1,56% | 16,24% |
83,63 | 15/01/2021 | 435,77 | -1,12% | 14,45% |
82,44 | 14/01/2021 | 440,69 | 0,74% | 15,74% |
84,70 | 13/01/2021 | 437,47 | 1,46% | 14,90% |
82,54 | 12/01/2021 | 431,19 | 2,33% | 13,25% |
80,85 | 11/01/2021 | 421,37 | 2,17% | 10,67% |
76,74 | 08/01/2021 | 412,43 | 0,68% | 8,32% |
76,15 | 07/01/2021 | 409,65 | 4,11% | 7,59% |
76,04 | 06/01/2021 | 393,49 | -0,06% | 3,35% |
74,48 | 05/01/2021 | 393,72 | 3,93% | 3,41% |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.