Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 610,25 | 0,37% | 1,92% |
7,14 | 11/08/2022 | 608,01 | 0,63% | 1,54% |
8,66 | 10/08/2022 | 604,18 | -0,08% | 0,91% |
7,79 | 09/08/2022 | 604,68 | 0,24% | 0,99% |
8,38 | 08/08/2022 | 603,24 | -0,25% | 0,75% |
8,00 | 05/08/2022 | 604,75 | 1,37% | 1,00% |
7,91 | 04/08/2022 | 596,59 | -0,14% | -0,36% |
9,37 | 03/08/2022 | 597,40 | 0,04% | -0,23% |
15,73 | 02/08/2022 | 597,14 | -0,13% | -0,27% |
7,21 | 01/08/2022 | 597,93 | -0,14% | -0,14% |
8,74 | 29/07/2022 | 598,76 | -0,25% | -5,55% |
9,64 | 28/07/2022 | 600,27 | 0,00% | -5,31% |
9,04 | 27/07/2022 | 600,27 | -0,29% | -5,31% |
16,29 | 26/07/2022 | 602,04 | 0,17% | -5,03% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 611,93 | 0,37% | 1,95% |
7,14 | 11/08/2022 | 609,69 | 0,64% | 1,58% |
8,66 | 10/08/2022 | 605,84 | -0,08% | 0,94% |
7,79 | 09/08/2022 | 606,35 | 0,24% | 1,02% |
8,38 | 08/08/2022 | 604,91 | -0,25% | 0,78% |
8,00 | 05/08/2022 | 606,42 | 1,38% | 1,03% |
7,91 | 04/08/2022 | 598,18 | -0,14% | -0,34% |
9,37 | 03/08/2022 | 599,00 | 0,04% | -0,20% |
15,73 | 02/08/2022 | 598,74 | -0,13% | -0,25% |
7,21 | 01/08/2022 | 599,52 | -0,12% | -0,12% |
8,74 | 29/07/2022 | 600,22 | -0,25% | -5,56% |
9,64 | 28/07/2022 | 601,73 | 0,00% | -5,32% |
9,04 | 27/07/2022 | 601,73 | -0,29% | -5,32% |
16,29 | 26/07/2022 | 603,51 | 0,18% | -5,04% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 615,56 | 0,37% | 2,02% |
7,14 | 11/08/2022 | 613,30 | 0,64% | 1,65% |
8,66 | 10/08/2022 | 609,43 | -0,09% | 1,01% |
7,79 | 09/08/2022 | 609,95 | 0,24% | 1,09% |
8,38 | 08/08/2022 | 608,49 | -0,25% | 0,85% |
8,00 | 05/08/2022 | 610,01 | 1,40% | 1,10% |
7,91 | 04/08/2022 | 601,60 | -0,14% | -0,29% |
9,37 | 03/08/2022 | 602,42 | 0,04% | -0,15% |
15,73 | 02/08/2022 | 602,16 | -0,13% | -0,20% |
7,21 | 01/08/2022 | 602,95 | -0,07% | -0,07% |
8,74 | 29/07/2022 | 603,35 | -0,25% | -5,58% |
9,64 | 28/07/2022 | 604,87 | 0,00% | -5,35% |
9,04 | 27/07/2022 | 604,87 | -0,29% | -5,35% |
16,29 | 26/07/2022 | 606,65 | 0,18% | -5,07% |
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
05/12/2024 | 403,53 | 0,69% | -0,51% | 67,23 |
04/12/2024 | 400,78 | 0,12% | -1,19% | 66,37 |
03/12/2024 | 400,30 | -0,66% | -1,30% | 66,10 |
02/12/2024 | 402,95 | -0,65% | -0,65% | 66,41 |
29/11/2024 | 405,59 | 1,66% | 3,37% | 67,53 |
28/11/2024 | 398,98 | 0,78% | 1,68% | 66,65 |
27/11/2024 | 395,91 | -0,37% | 0,90% | 66,92 |
26/11/2024 | 397,40 | 1,11% | 1,28% | 68,43 |
25/11/2024 | 393,02 | 0,24% | 0,16% | 67,66 |
22/11/2024 | 392,06 | 0,29% | -0,08% | 67,48 |
21/11/2024 | 390,93 | 0,67% | -0,37% | 67,19 |
19/11/2024 | 388,33 | -0,39% | -1,03% | 67,26 |
18/11/2024 | 389,86 | -0,35% | -0,64% | 67,87 |
14/11/2024 | 391,24 | -0,54% | -0,29% | 67,70 |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.