| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
| 11/09/2026 | 437,57 | 0,74% | 0,25% | 10,86 |
| 10/09/2026 | 434,35 | 0,40% | -0,49% | 11,16 |
| 09/09/2026 | 432,61 | -1,56% | -0,89% | 11,07 |
| 08/09/2026 | 439,45 | -0,12% | 0,68% | 16,10 |
| 04/09/2026 | 439,98 | 0,44% | 0,80% | 19,22 |
| 03/09/2026 | 438,05 | -0,64% | 0,36% | 16,44 |
| 02/09/2026 | 440,86 | -0,89% | 1,00% | 10,05 |
| 01/09/2026 | 444,82 | 1,91% | 1,91% | 10,56 |
| 31/08/2026 | 436,48 | 1,73% | 3,83% | 11,39 |
| 28/08/2026 | 429,05 | -0,07% | 2,06% | 12,68 |
| 27/08/2026 | 429,33 | 0,21% | 2,13% | 12,73 |
| 26/08/2026 | 428,45 | 0,08% | 1,92% | 14,42 |
| 25/08/2026 | 428,09 | -0,10% | 1,83% | 12,92 |
| 24/08/2026 | 428,50 | 0,24% | 1,93% | 17,59 |
| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
| Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 611,93 | 0,37% | 1,95% |
| 7,14 | 11/08/2022 | 609,69 | 0,64% | 1,58% |
| 8,66 | 10/08/2022 | 605,84 | -0,08% | 0,94% |
| 7,79 | 09/08/2022 | 606,35 | 0,24% | 1,02% |
| 8,38 | 08/08/2022 | 604,91 | -0,25% | 0,78% |
| 8,00 | 05/08/2022 | 606,42 | 1,38% | 1,03% |
| 7,91 | 04/08/2022 | 598,18 | -0,14% | -0,34% |
| 9,37 | 03/08/2022 | 599,00 | 0,04% | -0,20% |
| 15,73 | 02/08/2022 | 598,74 | -0,13% | -0,25% |
| 7,21 | 01/08/2022 | 599,52 | -0,12% | -0,12% |
| 8,74 | 29/07/2022 | 600,22 | -0,25% | -5,56% |
| 9,64 | 28/07/2022 | 601,73 | 0,00% | -5,32% |
| 9,04 | 27/07/2022 | 601,73 | -0,29% | -5,32% |
| 16,29 | 26/07/2022 | 603,51 | 0,18% | -5,04% |
| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | ||
| Prazo pgto. (dias) | 12/08/2022 | 615,56 | 0,37% | 2,02% |
| 7,14 | 11/08/2022 | 613,30 | 0,64% | 1,65% |
| 8,66 | 10/08/2022 | 609,43 | -0,09% | 1,01% |
| 7,79 | 09/08/2022 | 609,95 | 0,24% | 1,09% |
| 8,38 | 08/08/2022 | 608,49 | -0,25% | 0,85% |
| 8,00 | 05/08/2022 | 610,01 | 1,40% | 1,10% |
| 7,91 | 04/08/2022 | 601,60 | -0,14% | -0,29% |
| 9,37 | 03/08/2022 | 602,42 | 0,04% | -0,15% |
| 15,73 | 02/08/2022 | 602,16 | -0,13% | -0,20% |
| 7,21 | 01/08/2022 | 602,95 | -0,07% | -0,07% |
| 8,74 | 29/07/2022 | 603,35 | -0,25% | -5,58% |
| 9,64 | 28/07/2022 | 604,87 | 0,00% | -5,35% |
| 9,04 | 27/07/2022 | 604,87 | -0,29% | -5,35% |
| 16,29 | 26/07/2022 | 606,65 | 0,18% | -5,07% |
| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
| 11/09/2026 | 436,24 | 0,74% | 0,23% | 85,14 |
| 10/09/2026 | 433,04 | 0,40% | -0,50% | 84,88 |
| 09/09/2026 | 431,30 | -1,56% | -0,90% | 84,42 |
| 08/09/2026 | 438,13 | -0,12% | 0,67% | 86,04 |
| 04/09/2026 | 438,66 | 0,44% | 0,79% | 85,51 |
| 03/09/2026 | 436,73 | -0,63% | 0,35% | 85,57 |
| 02/09/2026 | 439,52 | -0,89% | 0,99% | 86,05 |
| 01/09/2026 | 443,47 | 1,90% | 1,90% | 86,11 |
| 31/08/2026 | 435,22 | 1,73% | 3,86% | 83,99 |
| 28/08/2026 | 427,81 | -0,07% | 2,10% | 82,24 |
| 27/08/2026 | 428,09 | 0,21% | 2,16% | 82,87 |
| 26/08/2026 | 427,21 | 0,08% | 1,95% | 82,89 |
| 25/08/2026 | 426,85 | -0,10% | 1,87% | 82,93 |
| 24/08/2026 | 427,27 | 0,24% | 1,97% | 82,90 |
Saiba todo os Levantamentos e avaliações das safras nos últimos anos
Todos os congressos e eventos brasileiro de algodão
Algodoeiras Ativas no Estado de São Paulo e sua localização
Projetos que tendem a beneficiar os produtores de algodão associados a APPA
A Associação é filiada à Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a qual executa e congrega ações nacionais, propondo e defendendo as políticas junto ao Governo Federal, órgãos de pesquisa, buscando novas tecnologias, mais qualidade com menor custo na produção, e apontar os melhores caminhos na hora da comercialização.